Dane z 02:19:38 20-05-12
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 10.9 °C | Punkt rosy | 5.0 °C |
| Temperatura odczuwalna | 10.9 °C | Wilgotność | 67% |
| Index ciepła | 10.9 °C | Temperatura z uwzg. wilgotności | 9.8 °C |
| Wiatr | |||
| Prędkość (poryw) | 0.0 m/s | Prędkość średnia | 0.0 m/s |
| Współrzędne | 145° SE | ||
| Barometr | |||
| Ciśnienie | 937.4 hPa | Trend | -0.3 hPa/hr |
* Powyżej aktualne dane meteo z urządzeń w Stacji Górnej. Używana stacja to LaCrosse WS2300, a dane są uaktualniane co ok. 2 minuty.




