CENNIK Stacji Narciarskiej na sezon 2022/2023
Przedstawiamy jedyny oficjalny cennik obowiązujący na naszej Stacji.
Za cenniki podane na innych stronach www nie ponosimy odpowiedzialności.
Ceny podane są w PLN (zł).
Przed dokonaniem zakupu zapoznaj się z regulaminem korzystania
z elektronicznych kart zbliżeniowych „Wiślański Skipass”
SKIPASSY CZASOWE - WIŚLAŃSKI SKIPASS | NORMALNY | ULGOWY | |
2 godzinny | 90 zł | 75 zł | |
3 godzinny - tylko SN Cieńków | 99 zł | 85 zł | |
4 godzinny | 105 zł | 90 zł | |
Wieczorny (17:00-21:00) | 100 zł | 85 zł | |
6 godzin Kup Online -5% | 120 zł | 100 zł | |
całodzienny (1 dzień) Kup Online -5% | 145 zł | 120 zł | |
SKIPASSY WIELODNIOWE | NORMALNY | ULGOWY | |
2 dni Kup Online -5% | 260 zł | 210 zł | |
3 dni Kup Online -5% | 370 zł | 310 zł | |
4 dni Kup Online -5% | 480 zł | 380 zł | |
5 dni Kup Online -5% | 570 zł | 450 zł | |
6 dni Kup Online -5% | 670 zł | 520 zł | |
7 dowolnych dni Kup Online -5% | 830 zł | 690 zł | |
skipassy wielodniowe obowiązują na kolejne postępujące po sobie dni | |||
KARNETY SZKOLENIOWE | |||
Szkoleniowy 1 godzinny | 30 zł | ||
Szkoleniowy 2 godzinny | 50 zł | ||
karnety szkoleniowe obowiązują na urządzeniach B,D, E, F | |||
WYJAZDY POJEDYNCZE - SN CIEŃKÓW | |||
Kolej Linowa - A - 1 wyjazd | 20 zł | ||
Kolej Linowa - A - 4 wyjazdy | 75 zł | ||
Kolej Linowa - A - 9 wyjazdów | 150 zł | ||
Talerzyk - B - 1 wyjazd | 10 zł | ||
Przenośnik taśmowy (D) lub Wisełka (E) 1 wyjazd - 4 zł | 4 zł | ||
Przejazd turystyczny dla pieszych - 1 strona | 30 zł | ||
Przejazd turystyczny dla pieszych - 2 strony | 50 zł | ||
ZAMIENNIE 1 WYJAZD KOLEJĄ LINOWĄ TO: | |||
– 3 wyjazdy wyciągiem orczykowym - B - | |||
– 5 wyjazdów przenośnikiem taśmowym - D - | |||
– 5 wyjazdów wyciągiem zaczepowym - E - | |||
Najważniejsze informacje: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu |